.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
78/2024 | 143/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISILÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO, LENÇÓIS, TOALHAS | 15/10/2024 10:00:00 | R$ 347.733,30 | Detalhes |
76/2024 | 139/2024 | Ativo | VALE REFEIÇÃO | 08/10/2024 10:00:00 | R$ 7.200.000,00 | Detalhes |
74/2024 | 137/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA NA RUA MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | 17/10/2024 10:00:00 | R$ 441.719,96 | Detalhes |
73/2024 | 135/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA | 27/08/2024 10:00:00 | R$ 570.000,00 | Detalhes |
72/2024 | 133/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O RESTABELECIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE DE BOM JESUS DOS PERDÕES | 19/08/2024 10:00:00 | R$ 157.418,97 | Detalhes |
71/2024 | 131/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY RUA TEXAS COM A RUA DIOMAR ANTONIO RAMOS, BAIRRO VILA OPERARIA BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO | 17/09/2024 10:00:00 | R$ 696.749,50 | Detalhes |
70/2024 | 126/2024 | Ativo | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA TRAVESSA BELGICA | 31/07/2024 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
70/2024 | 126/2024 | Deserta | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS | 02/09/2024 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
68/2024 | 122/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA FROTA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES | 08/08/2024 10:00:00 | R$ 287.048,33 | Detalhes |
66/2024 | 132/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO SENHOR BOM JESUS DOS PERDOES ENTRE AS RUAS JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS, DOM DUARTE LEOPOLDO E MAJOR MURZILHO BAIRRO CENTRO BOM JESUS DOS PERDOES ESTADO DE SÃO PAULO | 13/08/2024 14:00:00 | R$ 250.817,56 | Detalhes |
65/2024 | 119/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA GAVETEIRO | 14/08/2024 10:00:00 | R$ 40.510,27 | Detalhes |
64/2024 | 140/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MARMITEX | 28/08/2024 10:00:00 | R$ 80.600,11 | Detalhes |
.
.
.
.