.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
47/2024 | 93/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL | 11/07/2024 10:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
46/2024 | 91/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO | 29/05/2024 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
45/2024 | 89/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TELEFONE, NOBREAK E ITENS DE CFTV | 22/07/2024 10:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
44/2024 | 88/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO MINI ESCAVADEIRA, ZERO HORAS TRABALHADAS, FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2024, COM CAÇAMBAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES | 17/07/2024 10:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
43/2024 | 87/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS | 10/07/2024 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
42/2024 | 86/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO | 27/08/2024 14:00:00 | R$ 1.376.798,91 | Detalhes |
41/2024 | 85/2024 | Ativo | CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | 29/07/2024 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
40/2024 | 84/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS | 28/05/2024 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
39/2024 | 136/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 21/08/2024 10:00:00 | R$ 9.963.610,72 | Detalhes |
38/2024 | 82/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PADRONIZADOS UMS | 16/05/2024 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
37/2024 | 81/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 24/07/2024 10:00:00 | R$ 64.329,00 | Detalhes |
36/2024 | 34/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM | 21/06/2024 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.