Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 27/01/2020 10:00:00 | 10/01/2020 10:00:00 | 27/01/2020 10:00:00 | 27/01/2020 10:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 1/2020 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
CONSTRUÇÃO DA CRECHE LARANJA AZEDA |
||
| Resumo | ||
CONSTRUÇÃO DA CRECHE LARANJA AZEDA |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 20/02/2020 | ATA DO CERTAME | Baixar |
| 23/01/2020 | AVISO DE ERRATA | Baixar |
| 10/01/2020 | PROJETO HIDRAULICO | Baixar |
| 10/01/2020 | PROJETO IMPLANTAÇÃO E ARQUITETÔNICO | Baixar |
| 10/01/2020 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI | Baixar |
| 10/01/2020 | PROJETO ELÉTRICO | Baixar |
| 10/01/2020 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
| 10/01/2020 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | Baixar |
| 10/01/2020 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Baixar |
| 10/01/2020 | EDITAL | Baixar |
| 10/01/2020 | AVISO DE LICITAÇÃO | Baixar |
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2020 | CONSTRUÇÃO DA CRECHE LARANJA AZEDA |
GUIMARÃES & SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 05/03/2020 | 05/03/2021 | R$ 1.363.221,86 | Detalhes |
.
.
.
.