.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda à Sexta das 10:00 às 16:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
51 64 27 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/12/2020 2020
47 64 27 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 02/12/2020 2020
48 64 27 DUPAC COMERCIAL EIRELI 02/12/2020 2020
50 64 27 ROBERTA MARTINS DA SILVA ME 02/12/2020 2020
46 83 38 WGM TECNOLOGIA EIRELI 02/12/2020 2020
40 66 31 RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUI. SAUDE ME 13/08/2020 2020
37 21 8 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 12/08/2020 2020
39 21 8 LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI EPP 12/08/2020 2020
38 21 8 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 12/08/2020 2020
35 53 21 ANTIGUA MATERIAIS PARA SANEAMENTO EIRELI EPP 24/07/2020 2020
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.