Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Aviso
Sobre a Vaga
| VAGA | STATUS | QTD DE VAGAS | REMUNERAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Pedreiro | Concluida | 5 | R$ 2.738,65 |
| SOBRE A REMUNERAÇÃO | |||
| Salário a combinar | |||
| DATA DE INÍCIO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | DATA DE ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | ||
| 18/09/2024 | 10/10/2024 | ||
| EMPRESA | |||
| Confidencial | |||
| ATRIBUIÇÕES | |||
Chapisco, reboco e contrapiso. |
|||
| REQUISITOS | |||
Á combinar. |
|||
| BENEFÍCIOS | |||
|
Vale Alimentação : R$ 30,00 reais por dia trabalhado. Vale Transporte : Se necessário conforme a distância |
|||
Arquivos
| DOCUMENTOS |
|---|
|
Nenhum registro encontrado no momento.
|
.
.
.
.