Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
|---|---|---|---|
| Adriana Freitas Souza | 323.375.728-03 | Assistente Social | R$ 1.300,00 |
| Aline Christine Marques Donofrio | 386.075.938-89 | Cozinheira | R$ 1.820,00 |
| Aline de Moraes da Silva | 367.404.808-69 | Auxiliar de serviços gerais | R$ 1.820,00 |
| Almerinda Dias Melo | 479.089.888-14 | Psicóloga | R$ 1.300,00 |
| Amarildo Donizete Silva de Sousa | 305.405.918-90 | Coordenador | R$ 3.741,12 |
| Bruna Vitória Lopes Maciel | 551.786.728-60 | Cuidadora | R$ 1.830,00 |
| Camila Aparecida Manoel | 412.043.708-69 | Cuidadora | R$ 1.830,00 |
| Daniel Clementino dos Santos | 129.292.354-70 | Cuidador | R$ 1.830,00 |
| Djane Oliveira da Cruz | 369.986.228-30 | Cuidadora | R$ 1.830,00 |
| Doroty dos Anjos Souza | 057.173.898-25 | Cozinheira | R$ 1.820,00 |
| Edilson Luiz de Paula | 277.895.218-70 | Auxiliar Operacional | R$ 1.890,00 |
| Elias Egídio Ferreira | 334.115.318-78 | Cuidador | R$ 1.830,00 |
.
.
.
.