Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
|---|---|---|---|
| Carla Cristiane da Silva | 367.194.008-51 | Monitora | R$ 1.800,00 |
| Cleide Maria da Silva | 083.187.218-70 | Serviços Gerais | R$ 1.600,00 |
| Cristóvão Luiz Santana | 449.627.976-20 | Motorista | R$ 2.000,00 |
| Daiane Elizabete Domingues de Souza Dias | 328.789.788-89 | Psicopedagoga | R$ 2.270,00 |
| Edilâine de Oliveira Tomé | 278.978.248-29 | Dentista Clínico Geral | R$ 500,00 |
| Eliana Aparecida de Oliveira | 324.686.918-90 | Nutricionista | R$ 500,00 |
| Jeanete da Silva Pinheiro Gonçalves | 138.071.608-09 | Auxiliar Administrativo | R$ 2.400,00 |
| Jenyffer de Jesus Lima Puszkarek | 343.686.648-25 | Terapeuta ocupacional | R$ 3.000,00 |
| Kleber Gallacini Prado | 279.552.978-57 | Fisioterapeuta | R$ 2.020,00 |
| Lucimara de Souza Almeida | 168.416.148-79 | Secretária | R$ 3.700,00 |
| Mariely Carmelita Torres Pires | 324.244.398-50 | Psicóloga | R$ 5.000,00 |
| Natanael Neves de Aguiar | 490.451.338-06 | Professor de Artes | R$ 1.700,00 |
.
.
.
.