Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 13/02/2026 às 16:10:29
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | 3081/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS INFANTIS | 05/03/2026 09:00:00 | R$ 3.012.636,42 | Detalhes |
| 5/2026 | 1005/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 04/03/2026 09:00:00 | R$ 9.154.642,60 | Detalhes |
| 1/2026 | 604/2026 | Ativo | VALE REFEIÇÃO | 09/03/2026 09:00:00 | R$ 9.600.000,00 | Detalhes |
| 7/2026 | 342/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS VETERINÁRIOS | 13/02/2026 09:01:00 | R$ 51.792,00 | Detalhes |
| 8/2026 | 92/2026 | Ativo | TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAL SIMPLES, ESPESSURA DE 05MM, 8,5 M DE COMPRIMENTO E 0,98M DE LARGURA. | 13/02/2026 09:01:00 | R$ 10.413,30 | Detalhes |
| 9/2026 | 94/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A BATERIA. | 13/02/2026 09:01:00 | R$ 13.617,84 | Detalhes |
| 14/2026 | 2001/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPRA DE CONCRETO FCK 25 MPA E BOMBA ESTACIONÁRIA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS, SARJETAS, PISOS, ENTRE OUTRO. | 13/02/2026 09:00:00 | R$ 665.833,33 | Detalhes |
| 12/2026 | 67/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ÁREAS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO, UBS E DEMAIS ESPECIALIDADES MÉDICAS | 12/02/2026 09:00:00 | R$ 8.016.032,64 | Detalhes |
| 10/2026 | 1071/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cobrança automática de pedágios em rodovias, por meio de etiqueta eletrônica (TAG) e sistema pós-pago | 13/02/2026 09:00:00 | R$ 79.056,64 | Detalhes |
| 2/2026 | 46/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESPORTIVAS E MOCHILAS TIPO SACO PERSONALIZADAS | 13/02/2026 09:00:00 | R$ 253.333,33 | Detalhes |
| 1/2026 | 1001/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CARNES | 12/02/2026 09:00:00 | R$ 6.629.226,60 | Detalhes |
| 39/2025 | 1061/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização, desratização, limpeza e desinfecção de caixas d’água, com controle de formigueiros em áreas verdes. | 15/01/2026 09:00:00 | R$ 31.492,00 | Detalhes |
| 5/2025 | 1123/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES; de acordo com o TERMO DE REFERÊNCIA-Anexo I Edital, Cronogramas de Atividades e Planilha Orçamentária anexos, elaborados pela Secretária de Serviços e da Sec... | 11/02/2026 09:00:00 | R$ 795.616,97 | Detalhes |
| 8/2025 | 8/2025 | Ativo | PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DOS PERDÕES/SP NA MODALIDADE DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. | 10/12/2025 10:00:00 | R$ 190.630,00 | Detalhes |
| 7/2025 | 7/2025 | Ativo | PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DOS PERDÕES/SP NA MODALIDADE DE ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 10/12/2025 10:00:00 | R$ 162.250,00 | Detalhes |
| 6/2025 | 6/2025 | Ativo | PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DOS PERDÕES/SP NA MODALIDADE DE MUSICALIZAÇÃO. | 10/12/2025 10:00:00 | R$ 284.350,00 | Detalhes |
| 56/2025 | 1090/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA A ANÁLISE DE ÁGUA | 11/11/2025 09:00:00 | R$ 428.513,03 | Detalhes |
| 65/2025 | 1103/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE | 06/11/2025 09:00:00 | R$ 3.402.048,37 | Detalhes |
| 71/2025 | 49/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada na limpeza e manutenção preventiva de bebedouros. | 07/11/2025 09:01:00 | R$ 1.981,33 | Detalhes |
| 70/2025 | 42/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA | 05/11/2025 08:01:00 | R$ 10.024,45 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.