.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
20/09/2024 10:00:00 | 09/09/2024 10:00:00 | 09/09/2024 10:00:00 | 20/09/2024 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
146 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 11.121.716,32 | ||
Objeto | ||
GENEROS ALIMENTICIOS |
||
Resumo | ||
GENEROS ALIMENTICIOS |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
13/09/2024 | AVISO DE ITEM FRACASSADO | Baixar |
13/09/2024 | resposta a impugnação | Baixar |
13/09/2024 | impugnação | Baixar |
10/09/2024 | EDITAL | Baixar |
10/09/2024 | AVISO DE ABERTURA | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.