Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
32/2025 | 1052/2025 | Suspenso | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE | 07/07/2025 09:00:00 | R$ 2.085.000,00 | Detalhes |
31/2025 | 1049/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TINTA DE PAVIMENTAÇÃO - VIÁRIA | 01/07/2025 09:00:00 | R$ 290.880,40 | Detalhes |
28/2025 | 1045/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E COLETA DOS EXAMES LABORATORIAIS | 27/06/2025 09:00:00 | R$ 2.443.640,78 | Detalhes |
27/2025 | 44/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE SANITÁRIO | 29/05/2025 09:00:00 | R$ 2.701.593,84 | Detalhes |
26/2025 | 1037/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 17/06/2025 09:00:00 | R$ 899.767,73 | Detalhes |
25/2025 | 36/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA REPARAÇÕES ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM PREDIOS PROPRIOS LOCADOS E CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA | 18/06/2025 09:00:00 | R$ 20.416.856,74 | Detalhes |
24/2025 | 1035/2025 | Ativo | registro de preço para eventual aquisição de material elétrico para recompor ETE | 17/06/2025 09:00:00 | R$ 580.785,20 | Detalhes |
23/2025 | 31/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS | 29/04/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
22/2025 | 30/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS | 11/06/2025 09:00:00 | R$ 4.610.616,32 | Detalhes |
20/2025 | 28/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI | 12/05/2025 09:00:00 | R$ 261.603,01 | Detalhes |
19/2025 | 38/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ROÇAGEM | 16/05/2025 09:00:00 | R$ 1.793.343,29 | Detalhes |
18/2025 | 26/2025 | Ativo | SOFTWARE | 10/04/2025 09:00:00 | R$ 1.232.598,00 | Detalhes |
.
.
.
.