O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Bom Jesus dos Perdões, segunda-feira, 29 de maio de 2023 (11) 4012-1000
Atendimento: De Segunda à Sexta das 10:00 às 16:00 Horas
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
MONTADOR HIDRÁULICO | 2 | A combinar | 25/05/2023 | 26/06/2023 | Aberta | Detalhes |
Auxiliar de Escritório | 1 | A combinar | 25/05/2023 | 23/06/2023 | Aberta | Detalhes |
Auxiliar de Mecânico ou Borracheiro. | 1 | A combinar | 19/05/2023 | 19/06/2023 | Aberta | Detalhes |
Barman | 1 | A combinar | 17/05/2023 | 17/06/2023 | Aberta | Detalhes |
Camareira | 3 | A combinar | 17/05/2023 | 17/06/2023 | Aberta | Detalhes |
Cozinheiro(a) | 1 | A combinar | 17/05/2023 | 17/06/2023 | Aberta | Detalhes |
Padeiro | 1 | A combinar | 17/05/2023 | 17/06/2023 | Aberta | Detalhes |
Recepcionista | 1 | A combinar | 17/05/2023 | 17/06/2023 | Aberta | Detalhes |
Caseiro para fazer atividades em geral de uma fazenda | 1 | R$ 1.700,00 | 17/05/2023 | 17/06/2023 | Aberta | Detalhes |
Auxiliar de Produção | 5 | R$ 1.786,40 | 04/05/2023 | 05/06/2023 | Aberta | Detalhes |
Costureira | 5 | R$ 1.792,00 | 13/03/2023 | 30/04/2023 | Analisando candidatos | Detalhes |
ASSISTENTE COMERCIAL | 2 | A combinar | 04/04/2023 | 30/04/2023 | Analisando candidatos | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda à Sexta das 10:00 às 16:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/05/2023
Portal atualizado em: 29/05/2023 16:48:26