Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
| VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caseiro (Vaga para Casal) | 2 | R$ 1.840,00 | 26/11/2025 | 07/12/2025 | Aberta | Detalhes |
| Inspetor de Qualidade | 1 | A combinar | 19/09/2025 | 01/12/2025 | Aberta | Detalhes |
| Auxiliar de Produção | 10 | R$ 1.792,40 | 06/10/2025 | 30/11/2025 | Concluida | Detalhes |
| Zelador | 1 | R$ 2.018,19 | 28/08/2025 | 25/11/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
| Operador de Produção | 134 | R$ 2.000,00 | 28/08/2025 | 25/11/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
| Operador de Carga e Descarga (Vaga Masculina) | 1 | A combinar | 01/09/2025 | 25/11/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
| Assistente de Almoxarifado | 1 | A combinar | 19/09/2025 | 25/11/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
| Auxiliar de Limpeza (Femino e Masculino) | 2 | R$ 2.160,26 | 14/08/2025 | 18/11/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
| Operador de Produção I (VAGA MASCULINA) | 6 | R$ 2.242,62 | 07/11/2025 | 05/11/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
| Analista de PCP Pleno | 1 | A combinar | 20/05/2025 | 31/10/2025 | Concluida | Detalhes |
| Ferramenteiro | 1 | A combinar | 08/07/2025 | 31/10/2025 | Concluida | Detalhes |
| Auxiliar de Produção | 5 | R$ 2.242,62 | 19/09/2025 | 31/10/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
.
.
.
.