Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 02/04/2026 às 12:05:47
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/2026 | 984/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM TUBOS DE CONCRETO E POÇO DE VISITA NA TRAVESSA BÉLGICA; conforme especificações constantes do edital. | 23/04/2026 09:00:00 | R$ 378.725,38 | Detalhes |
| 24/2026 | 1518/2026 | Ativo | Aquisição de aparelhos de ar condicionado 12000BTUS. | 08/04/2026 08:01:00 | R$ 12.400,00 | Detalhes |
| 31/2026 | 720/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada para execução da revitalização da Praça do Bairro Marf I, localizada entre a Rua José Bonifácio e a Rua Nelson Maldi, no município de Bom Jesus dos Perdões/SP, contemplando o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e todos os insumos necessário... | 16/04/2026 09:00:00 | R$ 176.068,40 | Detalhes |
| 19/2026 | 1354/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, PARA OS BOLSISTAS INSCRITOS NO PROGRAMA FRENTE PERDOENSE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES/SP. | 31/03/2026 09:01:00 | R$ 3.191,40 | Detalhes |
| 17/2026 | 69/2026 | Ativo | REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (UMS) DO CENTRO, LOCALIZADA NA RUA SÃO GERALDO, Nº 350 | 14/04/2026 09:00:00 | R$ 1.215.334,58 | Detalhes |
| 27/2026 | 1106/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS | 07/04/2026 09:00:00 | R$ 781.550,00 | Detalhes |
| 26/2026 | 1075/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO PRATICÁVEL | 15/04/2026 09:00:00 | R$ 1.796.280,00 | Detalhes |
| 20/2026 | 70/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO, CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, GUIA, SARJETA E CALÇADA NA AVENIDA EQUIFABRIL - SITIO SANTA FÉ - CEP 12955-340 | 09/04/2026 09:00:00 | R$ 2.293.107,10 | Detalhes |
| 13/2026 | 1077/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E INFANTIS | 08/04/2026 09:00:00 | R$ 697.123,20 | Detalhes |
| 17/2026 | 1265/2026 | Ativo | Aquisição de 03 (três) sonômetros digitais profissionais para medição de níveis de pressão sonora, destinados à fiscalização da Lei do Silêncio do Município de Bom Jesus dos Perdões/SP. | 26/03/2026 08:01:00 | R$ 34.868,40 | Detalhes |
| 1/2026 | 3006/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO E REUSO DAS ÁGUAS DE LAVAGEM DE FILTROS E DECANTADORES E DISPOSIÇÃO FINAL DE LODO DAS ETA’S DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES; conforme especificações constantes do edital. | 20/05/2026 09:00:00 | R$ 5.846.512,02 | Detalhes |
| 29/2026 | 3058/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ E SINALIZAÇÃO VIARIA NA AVENIDA SANTOS DUMONT | 25/03/2026 09:00:00 | R$ 1.441.456,28 | Detalhes |
| 1/2026 | 3046/2026 | Ativo | AGRICULTURA FAMILIAR, grupos formais e informais de Agricultores Familiares e/ou Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para aquisição de gêneros alimentícios para a alime... | 31/03/2026 09:00:00 | R$ 2.879.914,53 | Detalhes |
| 8/2026 | 1080/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA | 24/03/2026 09:00:00 | R$ 1.907.877,33 | Detalhes |
| 22/2026 | 782/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR | 23/03/2026 09:00:00 | R$ 2.425.569,97 | Detalhes |
| 28/2026 | 3072/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA AVENDIA TIRADENTES, NA PRAÇA DE ESPORTE, MANOEL ALONSO DE ALMENDRA | 18/03/2026 09:00:00 | R$ 464.290,47 | Detalhes |
| 7/2026 | 10/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 19/03/2026 09:00:00 | R$ 13.210.428,61 | Detalhes |
| 19/2026 | 644/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE UM CENTRO DE FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA ADHEMAR PEREIRA DE BARROS – JARDIM BELA VISTA – CEP 12955-172, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO ... | 10/03/2026 09:00:00 | R$ 1.449.425,63 | Detalhes |
| 16/2026 | 483/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 17/03/2026 09:00:00 | R$ 830.938,56 | Detalhes |
| 5/2026 | 1005/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 04/03/2026 09:00:00 | R$ 9.154.642,60 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.