Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 17/06/2025 às 16:56:05
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2025 | 1/2025 | Ativo | Edital de Chamamento Público nº 001/2025 , Processo 01/2025, para fins de seleção em celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO para gestão de Creche no Município de Bom Jesus dos Perdões/SP, destinado ao atendimento de crianças em idade de 04 meses a 3 anos,11 mes... | 16/07/2025 10:00:00 | R$ 855.525,56 | Detalhes |
32/2025 | 1052/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE | 07/07/2025 09:00:00 | R$ 2.085.000,00 | Detalhes |
13/2025 | 1016/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS | 03/07/2025 09:00:00 | R$ 1.295.354,67 | Detalhes |
31/2025 | 1049/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TINTA DE PAVIMENTAÇÃO - VIÁRIA | 01/07/2025 09:00:00 | R$ 290.880,40 | Detalhes |
28/2025 | 1045/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E COLETA DOS EXAMES LABORATORIAIS | 27/06/2025 09:00:00 | R$ 2.443.640,78 | Detalhes |
25/2025 | 36/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA REPARAÇÕES ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM PREDIOS PROPRIOS LOCADOS E CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA | 18/06/2025 09:00:00 | R$ 20.416.856,74 | Detalhes |
26/2025 | 1037/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 17/06/2025 09:00:00 | R$ 899.767,73 | Detalhes |
24/2025 | 1035/2025 | Ativo | registro de preço para eventual aquisição de material elétrico para recompor ETE | 17/06/2025 09:00:00 | R$ 580.785,20 | Detalhes |
22/2025 | 30/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS | 11/06/2025 09:00:00 | R$ 4.610.616,32 | Detalhes |
2/2025 | 2/2025 | Ativo | Constitui objeto deste Edital o Chamamento Público de Organizações da Sociedade Civil, Confessionais ou Filantrópicas sem fins lucrativos, regularmente constituídas, doravantechamadas OSC’s, interessadas em firmar com a Secretaria de Assistência e DesenvolvimentoSocial, TERMO DE COLABORAÇÃO, p... | 06/06/2025 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
27/2025 | 44/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE SANITÁRIO | 29/05/2025 09:00:00 | R$ 2.701.593,84 | Detalhes |
19/2025 | 38/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ROÇAGEM | 16/05/2025 09:00:00 | R$ 1.793.343,29 | Detalhes |
20/2025 | 28/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI | 12/05/2025 09:00:00 | R$ 261.603,01 | Detalhes |
23/2025 | 31/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS | 29/04/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
17/2025 | 33/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM OPERADOR,COMBUSTÍVEL E AFINS | 24/04/2025 09:00:00 | R$ 3.148.675,20 | Detalhes |
1/2025 | 23/2025 | Ativo | UBS LARANJA AZEDA NOVO PAC | 14/04/2025 09:00:00 | R$ 2.460.609,84 | Detalhes |
18/2025 | 26/2025 | Ativo | SOFTWARE | 10/04/2025 09:00:00 | R$ 1.232.598,00 | Detalhes |
16/2025 | 20/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO | 02/04/2025 09:00:00 | R$ 308.333,00 | Detalhes |
15/2025 | 192025/2025 | Ativo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA DOS INSTRUMENTOS | 01/04/2025 09:00:00 | R$ 207.659,99 | Detalhes |
11/2025 | 14/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE INSUMOS VETERINÁRIOS | 17/03/2025 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.