Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 18/09/2025 às 13:01:50
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2/2025 | 1024/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES – PRIMEIRA ETAPA (TRONCO COLETOR CÓRREGO DO POVO). | 23/10/2025 09:00:00 | R$ 3.887.087,51 | Detalhes |
3/2025 | 1087/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada em engenharia para a elaboração do Plano Diretor de Drenagem do município de Bom Jesus dos Perdões | 20/10/2025 08:00:00 | R$ 757.663,18 | Detalhes |
1/2025 | 1/2025 | Ativo | O documento trata do Edital de Chamamento Público nº 001/2025, da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, cujo objeto é a seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) para celebrar Termo de Colaboração visando a gestão de creche, destinada ao atendim... | 08/10/2025 10:00:00 | R$ 855.525,56 | Detalhes |
50/2025 | 1082/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR | 08/10/2025 09:00:00 | R$ 68.139,60 | Detalhes |
21/2025 | 1098/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS | 07/10/2025 09:00:00 | R$ 208.433,34 | Detalhes |
42/2025 | 1072/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS | 02/10/2025 09:00:00 | R$ 183.300,18 | Detalhes |
59/2025 | 1093/2025 | Ativo | Contratação de Empresa especializada (farmácia, drogaria ou distribuidora), visando o eventual fornecimento futuro de medicamentos (éticos, similares e preferencialmente genéricos). Mediante Maior desconto sobre o preço máximo de medicamentos por princípio ativo, para compras públicas preço de... | 01/10/2025 09:00:00 | R$ 256.369,61 | Detalhes |
48/2025 | 1080/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE INTERNET | 30/09/2025 09:00:00 | R$ 113.388,00 | Detalhes |
49/2025 | 1081/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | 29/09/2025 09:00:00 | R$ 275.976,67 | Detalhes |
47/2025 | 1079/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para locação, montagem, monitoramento, assistência e desmontagem de brinquedos infláveis para a realização da Semana das Crianças nas escolas da rede municipal de ensino de Bom Jesus dos Perdões/SP, a ser realizada nos dias 08, 09, 10 e 14 de outubr... | 25/09/2025 09:00:00 | R$ 47.206,67 | Detalhes |
55/2025 | 1089/2025 | Ativo | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ, GUIA, SARJETA, CALÇADA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - ETAPA VI - NA AVENIDA 06 DE AGOSTO (ANTIGA AVENIDA MARGINAL CORREGO DO POVO) | 24/09/2025 09:00:00 | R$ 1.049.189,67 | Detalhes |
46/2025 | 1078/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PADRONIZADOS | 22/09/2025 09:00:00 | R$ 4.310.311,83 | Detalhes |
44/2025 | 1074/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES | 17/09/2025 09:00:00 | R$ 434.845,00 | Detalhes |
43/2025 | 1073/2025 | Ativo | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ, CALÇADA, GUIA, SARJETA NO TREVO JARDIM SANTA MARIA - ETAPA III | 04/09/2025 09:00:00 | R$ 358.834,73 | Detalhes |
29/2025 | 1046/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | 03/09/2025 09:00:00 | R$ 1.870.341,24 | Detalhes |
30/2025 | 1047/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS BANDAS MUSICAL E MARCIAL | 27/08/2025 09:00:00 | R$ 253.516,68 | Detalhes |
36/2025 | 1057/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45 | 25/08/2025 09:00:00 | R$ 722.579,64 | Detalhes |
38/2025 | 1059/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS | 18/08/2025 09:00:00 | R$ 2.193.492,89 | Detalhes |
37/2025 | 1058/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇ... | 15/08/2025 09:00:00 | R$ 1.483.886,06 | Detalhes |
33/2025 | 1054/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL BENTO RODRIGUES DOS SANTOS | 31/07/2025 09:00:00 | R$ 548.328,15 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
Setembro2025
DOM
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB
.
.