O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Bom Jesus dos Perdões, terça-feira, 28 de março de 2023 (11) 4012-1000
Atendimento: De Segunda à Sexta das 10:00 às 16:00 Horas
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Andrea Sulzbacher | 173.676.328-84 | Coordenadora (remuneração média) | R$ 3.500,00 |
Bianca Martellotta Capello | 395.565.338-26 | Assistente Social (remuneração média) | R$ 2.500,00 |
Daiane Cristina Silva Ricardo | 314.181.668-98 | Monitor Noturno (remuneração média) | R$ 1.250,00 |
Denize de Carvalho Araújo | 046.266.423-65 | Monitor Diurno (remuneração média) | R$ 1.250,00 |
Evelyn Ghiotto Vitonte | 356.413.468-96 | Psicologa (remuneração média) | R$ 2.500,00 |
Gerson Manoel Machado | 363.008.588-12 | Monitor Noturno (remuneração média) | R$ 1.250,00 |
Givanilda Pinheiro de Farias Félix | 301.749.748-84 | Cozinheiro (remuneração média) | R$ 1.250,00 |
Kenia Cristina Bordini | 029.826.036-08 | Monitor Diurno (remuneração média) | R$ 1.250,00 |
Maíza Tuma da Silva Shioga de Lacerda | 268.481.528-38 | Monitor Diurno (remuneração média) | R$ 1.250,00 |
Mariana de Castro Caratori | 653.965.535-53 | Monitor Noturno (remuneração média) | R$ 1.250,00 |
Nicoli Costa de Oliveira | 453.917.228-02 | Monitor Noturno (remuneração média) | R$ 1.250,00 |
Tais de Jesus Santos | 385.629.168-70 | Serviços Gerais (remuneração média) | R$ 1.250,00 |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda à Sexta das 10:00 às 16:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/03/2023
Portal atualizado em: 28/03/2023 16:08:00