O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Bom Jesus dos Perdões, terça-feira, 28 de março de 2023 (11) 4012-1000
Atendimento: De Segunda à Sexta das 10:00 às 16:00 Horas
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Aline de Moraes da Silva | 367.404.808-69 | Auxiliar de serviços gerais | R$ 1.294,72 |
Amarildo Donizete Silva de Sousa | 305.405.918-90 | Coordenador | R$ 3.741,12 |
Daniel Clementino dos Santos | 129.292.354-70 | Cuidador | R$ 1.294,72 |
Doralice da Silva Olores | 180.024.918-74 | Cuidadora | R$ 1.227,22 |
Doroty dos Anjos Souza | 057.173.898-25 | Cozinheira | R$ 1.227,22 |
Dulce de Lima Santos | 428.636.058-01 | Cuidadora | R$ 1.385,35 |
Ezequiel Aparecido Ferreira Souza | 326.129.578-39 | Cuidador | R$ 1.294,72 |
Gabriela Ferreira Basilio | 476.023.288-50 | Cuidadora | R$ 1.294,72 |
Gabriella de Moraes Tenorio | 468.160.128-44 | Auxiliar de escritório | R$ 1.296,00 |
Larissa Luciene Machado | 461.223.258-56 | Cuidadora | R$ 1.434,55 |
Lilian Mariah de Jesus Silva | 553.446.658-81 | Cuidadora | R$ 1.385,35 |
Maria Eduarda Pinheiro de Souza | 488.974.478-99 | Cuidadora | R$ 1.227,22 |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda à Sexta das 10:00 às 16:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/03/2023
Portal atualizado em: 28/03/2023 16:08:00