.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
106/2024 | 179/2024 | Ativo | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BENTO RODRIGUES | 06/12/2024 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
105/2024 | 178/2024 | Ativo | PROLONGAMENTO DA RUA JOÃO CORREA DIAS | 05/12/2024 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
104/2024 | 176/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES | 13/12/2024 09:00:00 | R$ 53.032,61 | Detalhes |
103/2024 | 175/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA DECORAÇÃO DE NATAL | 22/11/2024 10:00:00 | R$ 83.520,00 | Detalhes |
101/2024 | 173/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS | 13/12/2024 10:00:00 | R$ 1.031.946,67 | Detalhes |
100/2024 | 169/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COLCHÕES INFANTIS PARA BERÇO AMERICANO PARA USO DAS CRIANÇAS | 06/11/2024 10:00:00 | R$ 149.333,30 | Detalhes |
98/2024 | 167/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | 14/11/2024 10:00:00 | R$ 7.652.357,05 | Detalhes |
97/2024 | 165/2024 | Suspenso | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 21/11/2024 10:00:00 | R$ 2.566.787,97 | Detalhes |
95/2024 | 163/2024 | Ativo | MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 5M³ E ADEQUAÇÃO DA BASE EM ALVENÁRIA NA ESCOLA INFANTIL LUIZ GONZAGA FERREIRA | 13/12/2024 10:00:00 | R$ 26.000,00 | Detalhes |
94/2024 | 162/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS | 24/10/2024 10:00:00 | R$ 557.400,90 | Detalhes |
93/2024 | 161/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO | 19/11/2024 10:00:00 | R$ 27.333,33 | Detalhes |
92/2024 | 160/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO | 18/11/2024 10:00:00 | R$ 560.466,02 | Detalhes |
.
.
.
.